型號 | 材質(zhì) | 管身 ![]() | 支腳 ![]() | 蓋板 ![]() | 重量(g) | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | K ![]() |
3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點擊下載 | 點擊勾選 | |||||||||||||||
L117-D30-300-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-BK | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-BK | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黑色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-BU | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 藍色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-BU | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 藍色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-300-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 271.74 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-400-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 310.56 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-B-YL | 鋁合金 | 黑色 | 黑色 | 黃色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 | ||||
L117-D30-500-S-YL | 鋁合金 | 銀白 | 黑色 | 黃色 | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | 下載 |
管式手柄:
支腳:玻璃纖維加固聚酰胺(PA)
蓋板:聚丙烯 (聚合物) PP
安裝:正面安裝背面安裝均可
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.