型號 | 材質(zhì) ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | M ![]() | T ![]() | D ![]() | 長度L ![]() | 高度H ![]() | S1 | 最大載荷(N) ![]() | 重量(g) | 3D圖紙 | 選購 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選取 | 重置 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊勾選 | |||||||||||||
S19-4-B | 碳鋼 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 46 | 21 | 10 | 13 | 1 | 下載 | ||||
S19B-4 | SUS304 | 4 | 4 | M8*1 | 16 | 16 | 43 | 21 | 10 | 13 | 1 | 下載 | ||||
S19-5-B | 碳鋼 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 53 | 24 | 12 | 16 | 1 | 下載 | ||||
S19B-5 | SUS304 | 5 | 5 | M10*1 | 18 | 19 | 53 | 24 | 12 | 16 | 1 | 下載 | ||||
S19-6-B | 碳鋼 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 68 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | 下載 | ||||
S19B-6 | SUS304 | 6 | 6 | M12*1.5 | 22 | 23 | 64 | 28 | 14 | 20 | 1 | 下載 | ||||
S19-8-B | 碳鋼 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | 下載 | ||||
S19B-8 | SUS304 | 8 | 7 | M16*1.5 | 26 | 28 | 78 | 34 | 17 | 25 | 1 | 下載 |
S:碳鋼,鍍鋅
B:碳鋼,黑色氧化處理
更多信息
如有更多技術(shù)咨詢,請致電免責(zé)聲明 魯ICP備18030681號-1 煙臺坦嘉精密機(jī)械有限公司 Copyright ? 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.